전자 부품의 저작권 © 2020 신뢰할 수있는 대리점-Blueschip-store.com
이메일 : RFQ@blueschip-store.com
주소 : 1205 호, 12 층 / F, 해양 빌딩, NO. 홍콩 Queen 's Road Central의 59-65
장비 스펙트럼 분석기
그림 | 제품 모델 | 제조업체 | 기술 | 가격 | 전망 |
---|---|---|---|---|---|
EXPLORER-WSUB1G | RF Solutions | SPECTRUM ANALYSER 240-960MHZ | 문의 | ||
109990010 | Seeed | RF EXPLORER MODEL WSUB1G | $131.58/pcs | 문의 | |
T3SA3000-EMI | LeCroy (Teledyne LeCroy) | SPECTRUM ANALYZER EMI MEAS KIT | $664.65/pcs | 문의 | |
2650A | B&K Precision | SPECTRUM ANALYZER 3.3GHZ HANDHLD | $6450.04/pcs | 문의 | |
109990035 | Seeed | RF EXPLORER 915M V2.0 | $108.9/pcs | 문의 | |
2650 | B&K Precision | SPECTRUM ANALYZER 3.3GHZ HANDHLD | 문의 | ||
109990014 | Seeed | RF EXPLORER ISM COMBO | $178.5/pcs | 문의 | |
109990063 | Seeed | RF EXPLORER 6G COMBO | $372.3/pcs | 문의 | |
2652 | B&K Precision | SPECTRUM ANALYZER W/TRACK 3.3GHZ | 문의 | ||
109990018 | Seeed | RF EXPLORER 868M | $108.9/pcs | 문의 | |
109990009 | Seeed | RF EXPLORER 3G COMBO | $274.38/pcs | 문의 | |
114991051 | Seeed | RF EXPLORER WSUB1G+ | $168.3/pcs | 문의 | |
EXPLORER-ISM | RF Solutions | SPECTRUM ANALYSER 2.35-2.55GHZ | 문의 | ||
109990011 | Seeed | RF EXPLORER MODEL 2.4G | $148.75/pcs | 문의 | |
2658 | B&K Precision | SPECT ANALYZER HANDHELD 8.5GHZ | 문의 | ||
114990162 | Seeed | RF EXPLORER WIFI COMBO | $275.4/pcs | 문의 | |
T3SA3000-TG | LeCroy (Teledyne LeCroy) | SPECT ANALYZER TRACKING GEN KIT | $214.61/pcs | 문의 | |
2652A | B&K Precision | SPECTRUM ANALYZER W/TRACK 3.3GHZ | $8450.06/pcs | 문의 | |
EXPLORER-3G | RF Solutions | SPECTRUM ANALYSER 15-2700MHZ | 문의 | ||
109990062 | Seeed | RF EXPLORER 6G MODEL | $247.5/pcs | 문의 | |
T3SA3000-RFM | LeCroy (Teledyne LeCroy) | SPECT ANLYZR REFLCT MEAS SFTWR | $508.2/pcs | 문의 | |
T3SA3000-ADM | LeCroy (Teledyne LeCroy) | SPECT ANLYZR ADV MEAS KIT W/ACPR | $551.25/pcs | 문의 | |
109990017 | Seeed | RF EXPLORER 433M | $108.9/pcs | 문의 | |
2630 | B&K Precision | SPECTRUM ANALYZR W/TRACK 1.05GHZ | 문의 | ||
2658A | B&K Precision | SPECT ANALYZER HANDHELD 8.5GHZ | $10995.07/pcs | 문의 |
총 25 항목
이전1다음끝